Conseil général de la Ville du Locle

Le conseil général est composé de 41 membres élus tous les 4 ans par le peuple selon le système proportionnel. Il est l'organe législatif qui vote les crédits et adopte les règlements. Il se réunit en principe 1 fois tous les mois à l'Hôtel de Ville lors de séances publiques.
Législature 2016-2020
Parti socialiste | PS | 5 membres | ||
Parti libéral-radical-Verts libéraux | PLR-VL | 14 membres | ||
Parti ouvrier populaire | POP | 16 membres | ||
Les Verts | VERTS | 6 membres | ||
Bureau du Conseil général 2019-2020
Stephanie | Hügli | Présidente du Conseil général | POP | ||||
Roland | Frutschi | 1er vice-président | VERTS | ||||
Pierre | Surdez | 2ème vice-président | PLR-VL | ||||
André-Pierre | Nobile | Secrétaire | POP | ||||
François | Chopard | Secrétaire suppléant | PLR-VL | ||||
Cyprien | Baba | Questeur | POP | ||||
Anne-Catherine | Frutchi Lancaster | 2ème questeur | PS |
Liste des membres du Conseil général
Liste des chefs de groupe et des présidents des partis politiques
